Per seleccionar roba per a la meitat forta de la humanitat, cal prendre les mesures correctament i seleccionar el número d'article corresponent a les dades obtingudes. La taula de talles de roba masculina us ajudarà amb això, cosa que és molt important per aprendre a utilitzar correctament.
Taules de conversió de mides
Per determinar amb la màxima precisió el nombre necessari, heu d'utilitzar els diagrames. És important parar atenció al país de fabricació, ja que poden tenir estàndards diferents. Els diagrames següents us ajudaran a triar qualsevol article.
Camises
El diagrama següent mostra la correspondència de talles a l'hora de triar samarretes. Aquest diagrama també és adequat per a samarretes, jerseis i jaquetes.
| Circumferència del pit, mm | Longitud de la màniga, mm | Estàndard rus | Anglès | Internacional | europeu | EUA |
| 880-920 | 610-615 | 44 | 36 | S | 38 | 36 |
| 920-960 | 615-620 | 46 | 38 | S | 40 | 38 |
| 960-1000 | 620-625 | 48 | 40 | M. | 42 | 40 |
| 1000-1040 | 625-630 | 50 | 42 | M. | 44 | 42 |
| 1040-1080 | 630-635 | 52 | 42 | L | 46 | 42 |
| 1080-1120 | 635-640 | 54 | 44 | L | 48 | 44 |
| 1120-1160 | 640-645 | 56 | 46 | XL | 50 | 46 |
| 1160-1200 | 645-650 | 58 | 48 | XL | 52 | 48 |
| 1200-1240 | 650-655 | 60 | 50 | XXL | 54 | 50 |
| 1240-1280 | 655-660 | 62 | 52 | XXL | 56 | 52 |
| 1280-1320 | 660-665 | 64 | 54 | XXXL | 58 | 54 |
| 1320-1360 | 665-670 | 66 | 56 | XXXL | 60 | 56 |
| 1360-1400 | 670-675 | 68 | 58 | XXXL | 62 | 58 |
| 1400-1440 | 675-680 | 70 | 60 | XXXL | 64 | 60 |
Pantalons
Aquest diagrama t'ajudarà a triar pantalons, calçons o calçons.
| Amèrica | Rússia | Habitació doble estàndard | Alçada, mm | Circumferència de la cintura, mm | Longitud del producte al llarg de la costura interior, mm |
| S | 44 | 44/46 | 1660-1700 | 740-770 | 780-800 |
| S | 46 | 44/46 | 1680-1710 | 780-810 | 790-810 |
| M. | 48 | 48/50 | 1710-1760 | 820-850 | 800-820 |
| M. | 50 | 48/50 | 1740-1790 | 860-890 | 810-830 |
| L | 52 | 52/54 | 1770-1820 | 900-940 | 820-840 |
| L | 54 | 52/54 | 1800-1840 | 950-990 | 830-850 |
| XL | 56 | 56/58 | 1820-1860 | 1000-1040 | 840-860 |
| XL | 58 | 56/58 | 1840-1880 | 1050-1090 | 850-870 |
| XXL | 60 | 60/62 | 1850-1890 | 1100-1140 | 860-880 |
| XXL | 62 | 60/62 | 1870-1910 | 1140-1190 | 870-890 |
| 3XL | 64 | 64/66 | 1890-1930 | 1200-1240 | 880-900 |
| 3XL | 66 | 64/66 | 1890-1930 | 1250-1290 | 880-900 |
| 4XL | 68 | 68/70 | 1890-1930 | 1300-1340 | 880-900 |
| 4XL | 70 | 68/70 | 1890-1930 | 1350-1390 | 880-900 |
| 5XL | 72 | 72/74 | 1890-1930 | 1400-1440 | 880-900 |
| 5XL | 74 | 72/74 | 1890-1930 | 1450-1490 | 880-900 |
| 6XL | 76 | 76/78 | 1890-1930 | 1500-1540 | 880-900 |
| 6XL | 78 | 76/78 | 1890-1930 | 1550-1590 | 880-900 |
Roba d'abric
A l'hora d'escollir una talla de jaqueta o abric d'home, cal prendre en compte diverses mesures del cos, inclosa la longitud de la màniga. La taula mostra tots els estàndards, presentats en mm.
| Mama | Cintura | Malucs | Màniga | Rússia | Carta internacional | Anglaterra | EUA | Europa | Itàlia |
| 880-920 | 700-760 | 920-960 | 590-600 | 44 | XXS | 32 | 34 | 38 | 42 |
| 920-960 | 760-820 | 960-1000 | 600-610 | 46 | XS | 34 | 36 | 40 | 44 |
| 960-1000 | 820-880 | 1000-1040 | 610-620 | 48 | S | 36 | 38 | 42 | 46 |
| 1000-1040 | 880-940 | 1040-1080 | 620-630 | 50 | M. | 38 | 40 | 44 | 48 |
| 1040-1080 | 940-1000 | 1080-1120 | 630-640 | 52 | L | 40 | 42 | 46 | 50 |
| 1080-1120 | 1000-1060 | 1120-1160 | 630-640 | 54 | XL | 42 | 44 | 48 | 52 |
| 1120-1160 | 1060-1120 | 1160-1200 | 640-650 | 56 | XXL | 44 | 46 | 50 | 54 |
Pantalons curts
A l'hora d'escollir pantalons curts, podeu confiar en les mesures dels pantalons. Podeu utilitzar esquemes separats que suggereixen un resultat més precís. Totes les circumferències s'indiquen en mm.
| Mama | Cintura | Número de lletres americanes | Estàndard |
| 860-890 | 740-770 | S | 44 |
| 900-930 | 780-810 | S | 46 |
| 940-970 | 820-850 | M. | 48 |
| 980-1010 | 860-890 | M. | 50 |
| 1020-1050 | 900-940 | L | 52 |
| 1060-1090 | 950-990 | L | 54 |
| 1100-1130 | 1000-1040 | XL | 56 |
| 1140-1170 | 1050-1090 | XL | 58 |
| 1180-1210 | 1100-1140 | XXL | 60 |
| 1220-1250 | 1150-1190 | XXL | 62 |
| 1260-1290 | 1200-1240 | 3XL | 64 |
| 1300-1330 | 1250-1290 | 3XL | 66 |
| 1340-1370 | 1300-1340 | 4XL | 68 |
| 1380-1410 | 1350-1390 | 4XL | 70 |
| 1420-1450 | 1400-1440 | 5XL | 72 |
| 1460-1490 | 1450-1490 | 5XL | 74 |
| 1500-1530 | 1500-1540 | 6XL | 76 |
| 1540-1570 | 1550-1590 | 6XL | 78 |
Roba interior
Segons els estàndards americans, la talla de roba més petita es designa amb la lletra S. Aquest és el número a partir del qual comença el càlcul dels paràmetres.
| Cintura, mm | Dígit internacional | Número de lletres americanes |
| 800-850 | 4 | S |
| 860-910 | 5 | M. |
| 920-970 | 6 | L |
| 980-1030 | 7 | XL |
| 1040-1090 | 8 | XXL |
| 1100-1150 | 9 | 3XL |
| 1160-1230 | 10 | 4XL |
| 1240-1350 | 12 | 5XL |
| 1360-1470 | 14 | 6XL |
Sabates
La descodificació de dades es duu a terme en 3 quadrícules numèriques: europea, russa i nord-americana. La longitud a la taula es presenta en mm.
| Rus | europeu | EUA | Longitud del peu |
| 39 | 40 | 7 | 250 |
| 39,5 | 40,5 | 7,5 | 255 |
| 40 | 41 | 8 | 260 |
| 40,5 | 41,5 | 8,5 | 265 |
| 41 | 42 | 9 | 270 |
| 41,5 | 42,5 | 9,5 | 275 |
| 42 | 43 | 10 | 280 |
| 42,5 | 43,5 | 10.5 | 285 |
| 43 | 44 | 11 | 290 |
| 43,5 | 44,5 | 11.5 | 295 |
| 44 | 45 | 12 | 300 |
| 45 | 46 | 13 | 310 |
| 46 | 47 | 14 | 320 |
Mitjons
La longitud de la plantilla i del peu es mesura en mm.
| Peu | Plantilla | Nombre estimat de sabates | Rússia | Número internacional | número europeu | Estàndard dels EUA |
| 219 - 226 | 224 - 231 | 36 | 23 | S | 37-38 | 8 |
| 226 - 233 | 231 - 238 | 37 | 23 | S | 37-38 | 8 |
| 233 - 239 | 238 - 245 | 38 | 25 | M. | 39-40 | 9 |
| 239 - 246 | 245 - 252 | 39 | 25 | M. | 39-40 | 9 |
| 246 - 253 | 252 - 259 | 40 | 25 | M. | 39-40 | 9 |
| 253 - 260 | 259 - 267 | 41 | 27 | L | 41-42 | 10 |
| 260 - 267 | 267 - 274 | 42 | 27 | L | 41-42 | 10 |
| 267 - 273 | 274 – 280 | 43 | 27 | L | 41-42 | 10 |
| 273 - 280 | 280 - 288 | 44 | 29 | XL | 43-44 | 11 |
| 280 - 288 | 288 - 296 | 45 | 29 | XL | 43-44 | 11 |
| 280 - 288 | 296 - 305 | 46 | 29 | XL | 43-44 | 11 |
| 297 - 306 | 305 - 315 | 47 | 31 | XXL | 45-46 | 12 |
Tipus de figures masculines
Quan un home tria quina talla de roba li anirà bé, també ha de parar atenció al seu tipus de cos. Hi ha quatre tipus de cos principals:
- ovalat;
- triangle;
- rectangle;
- trapezoide.
El més atractiu i correcte es considera un trapezoide. La majoria de les coses en una varietat de quadrícules de mides estan dissenyades per a homes amb aquest tipus de cos. Si té una figura del tipus "triangle", li serà més difícil triar un vestit o uns pantalons, ja que l'amplada dels seus malucs és més gran que l'estàndard.
Es recomana prendre mesures separades de tots els paràmetres corporals i triar una peça segons les dades obtingudes. Això pot significar que la jaqueta i els pantalons seran diferents. Tanmateix, només en aquest cas el vestit s'ajustarà perfectament.
A l'hora d'escollir, heu de donar preferència a un vestit més gran.
Com mesurar els paràmetres
Per determinar correctament les talles de roba d'home, cal conèixer la circumferència corporal correcta. Els diagrames anteriors indiquen el rang de límits acceptables. L'ajust de la peça al cos dependrà de la correcció de les mesures preses. A continuació es descriu com prendre les mesures correctament.
| Mama | La cinta mètrica envolta el pit en els punts més voluminosos i sortints. |
| Cintura | Es selecciona la part més prima del tors. |
| Malucs | Es mesura la part més gran de les natges. |
| Mà | La distància des de l'espatlla fins al canell es mesura amb el braç estès. |
| Coll | La banda va al voltant de la base del coll per sobre de les clavícules. |
| Longitud de la cama | La distància des de l'engonal fins a l'os del turmell es mesura amb la cama estesa. |
A dalt hi havia taules de correspondència de les talles de roba masculina amb els paràmetres físics del cos. Les talles de roba per a homes s'han de seleccionar després de mesurar els paràmetres físics del cos. Aquesta és l'única manera de determinar el nombre exacte de la peça.
Vídeo
https://youtu.be/86c1HJBevt0

















